A continuacion os detallos todas las operaciones de compra de acciones propias por parte de Iberdrola en lo que llevamos de año siguiendo su programa de recompra
30/03/2015 IBE.MC Compra 183.000 6,017
26/03/2015 IBE.MC Compra 895.515 6,031
25/03/2015 IBE.MC Compra 677.210 6,109
24/03/2015 IBE.MC Compra 700.000 6,181
23/03/2015 IBE.MC Compra 250.000 6,143
19/03/2015 IBE.MC Compra 4.000 6,005
17/03/2015 IBE.MC Compra 690.000 5,927
12/03/2015 IBE.MC Compra 416.843 5,958
09/03/2015 IBE.MC Compra 200.000 5,891
06/03/2015 IBE.MC Compra 300.000 5,948
03/03/2015 IBE.MC Compra 550.000 5,999
27/02/2015 IBE.MC Compra 500.000 6,077
26/02/2015 IBE.MC Compra 859.950 6,119
20/02/2015 IBE.MC Compra 1.830.562 5,898
19/02/2015 IBE.MC Compra 1.365.000 5,897
18/02/2015 IBE.MC Compra 3.092.426 5,813
Fuente: https://www.iberdrola.es/accionistas...os-relevantes/
30/03/2015 IBE.MC Compra 183.000 6,017
26/03/2015 IBE.MC Compra 895.515 6,031
25/03/2015 IBE.MC Compra 677.210 6,109
24/03/2015 IBE.MC Compra 700.000 6,181
23/03/2015 IBE.MC Compra 250.000 6,143
19/03/2015 IBE.MC Compra 4.000 6,005
17/03/2015 IBE.MC Compra 690.000 5,927
12/03/2015 IBE.MC Compra 416.843 5,958
09/03/2015 IBE.MC Compra 200.000 5,891
06/03/2015 IBE.MC Compra 300.000 5,948
03/03/2015 IBE.MC Compra 550.000 5,999
27/02/2015 IBE.MC Compra 500.000 6,077
26/02/2015 IBE.MC Compra 859.950 6,119
20/02/2015 IBE.MC Compra 1.830.562 5,898
19/02/2015 IBE.MC Compra 1.365.000 5,897
18/02/2015 IBE.MC Compra 3.092.426 5,813
Fuente: https://www.iberdrola.es/accionistas...os-relevantes/
Comentario