Bueno, aprovechando la caída de Intel tras la presentación de resultados he aprovechado a hacerle la 1ª entrada a 49,77$. Es también la 1ª empresa de EEUU y mi 2ª salida fuera del IBEX tras Euronext.
Es la 2ª que más pesa en la cartera tras Miquel y Costas:
Así queda la cartera a día de hoy:
Es la 2ª que más pesa en la cartera tras Miquel y Costas:
Así queda la cartera a día de hoy:
Empresa | PMC | % Cartera |
Enagas | 17,09 € | 8,81% |
REE | 14,76 € | 9,24% |
Miquel y Costas | 15,06€ | 15,28% |
Inditex | 27,39€ | 8,53% |
Iberpapel | 17,50€ | 8,63% |
Euronext | 79,42€ | 11,52% |
Faes Farma | 3,70€ | 7,27% |
Endesa | 18,67€ | 10,57% |
Viscofan | 54,75€ | 5,74% |
Intel | 49,77$ | 13,16% |
Comentario