Cierre de los más importantes mercados el pasado viernes (Fuente El Economista)
Optimista no soy.
Saludos.
DOW JONES | 16.204,97 | -1,29% | -211,61 | 16.416,58 | ||
NASDAQ 100 | 4.024,47 | -3,44% | -143,30 | 4.167,77 | ||
S P 500 | 1.880,05 | -1,85% | -35,40 | 1.915,45 | ||
NASDAQ COMPOSITE | 4.363,14 | -3,25% | -146,41 | 4.509,56 |
DAX | 9.286,23 | -1,14% | -107,13 | 9.393,36 | ||
CAC 40 | 4.200,67 | -0,66% | -27,86 | 4.228,53 | ||
FTSE 100 | 5.848,06 | -0,86% | -50,70 | 5.898,76 |
Saludos.
Comentario